请通过初试的考生(名单见后附)携带准考证、有效身份证件、学历学位证书原件于2018年3月16日到yl23411永利参加硕士研究生复试。
一、复试申请材料
按照永利集团研究生院的规定,参加复试的考生须在复试前提交以下材料:
1、《报考攻读硕士学位研究生登记表》(请填写报考方向)
登录“永利集团研究生招生网”(网址:https://admission.pku.edu.cn/)打印。用户账号为“bd2018”+报名号(永利集团报名点);“wd2018”+报名号(非永利集团报名点)。用户初始密码为考生本人出生日期的8 位数字。例如:用户账号bd2018110112345 用户密码19801001。考生登录后点击右侧“网上报名”按钮,在项目列表中选择“硕士研究生招生”,点击左侧的“复试相关表格”即可下载到本地后再打印。
2、个人陈述表(登录永利集团研究生招生网下载填写);
3、应届生须提供所在学校教务部门出具的成绩单原件及在读证明原件;往届生可提供毕业学校的成绩单原件或从档案原件中复印的成绩单,成绩单复印件上须加盖人事部门(或档案部门)的公章;
4、身份证复印件(正反面需复印在A4纸同一面上),复试报到时须出示身份证原件;
5、应届生须提供员工证复印件,往届生须提供毕业证书及学位证书复印件,复试报到时须出示员工证原件(应届生)或毕业证书及学位证书原件(往届生);
6、如有其他可证明考生研究潜能的各种背景材料,请一并提交。
7、符合教育部《2018 年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定
可享受相应加分政策的考生,需向公司提出书面申请并提交相关证明材料。
请在2018年3月12日中午12:00前将上述材料按顺序排好并送至:北京市海淀区海淀路52号,永利集团王克桢楼11层1109室,yl23411永利研究生教务办公室。如选择邮寄申请材料,请确保所有材料于上述时间内送达,邮编:100080,电话010-62753559。过期未提交申请材料或提交材料不全的考生,将视为自动放弃复试资格。
二、复试内容:
复试采用综合面试形式,面试内容包括:心理学综合知识、逻辑分析能力、英语听说和阅读理解能力。
综合面试时间每人一般不少于20分钟。
三、复试阶段成绩计算
复试阶段成绩为百分制,权重50%。60分为及格,复试成绩不及格者不予录取。
四、复试时间安排
1、2018年3月16日上午7:30-8:00 报到、缴费,请参加复试的考生准时报到。
地点:永利集团王克桢楼11层1113室
2、各复试小组复试时间和地点:
2018年3月16日上午8:10起,应用心理专业硕士(管理方向)
地点:永利集团王克桢楼12层1206室
2018年3月16日上午8:10起,应用心理专业硕士(临床方向)
地点:永利集团王克桢楼11层1116室
2018年3月16日上午8:10起,应用心理专业硕士(基础、发展方向)
地点:永利集团王克桢楼11层1115室
五、进入复试的同学需缴纳复试费,每人100元。
公司将不再寄发书面通知。请考生在看到本通知后,务必于2018年3月8日中午12点前发邮件与yl23411永利研究生教务办公室确认,邮件名称为18考研复试+姓名+报考方向(基础/发展/临床/组管)。邮箱地址:xlyjsjw@pku.edu.cn, 联系电话:010-62753559。
附录:
100018000160018 | 陈玮 | 72 | 87 | 225 | 384 | 应用心理专业硕士 |
100018000160251 | 张美美 | 79 | 72 | 218 | 369 | 应用心理专业硕士 |
100018000160435 | 朱焕雅 | 71 | 80 | 218 | 369 | 应用心理专业硕士 |
100018000160474 | 柴莹飞 | 64 | 83 | 218 | 365 | 应用心理专业硕士 |
100018000160434 | 赵容侨 | 67 | 82 | 210 | 359 | 应用心理专业硕士 |
100018000160405 | 许杨涛 | 58 | 84 | 215 | 357 | 应用心理专业硕士 |
100018000160132 | 刘翔申 | 67 | 87 | 198 | 352 | 应用心理专业硕士 |
100018000160255 | 张雪婷 | 67 | 82 | 203 | 352 | 应用心理专业硕士 |
100018000160085 | 柯智龙 | 70 | 84 | 197 | 351 | 应用心理专业硕士 |
100018000160257 | 张雨薇 | 70 | 81 | 199 | 350 | 应用心理专业硕士 |
100018000160416 | 高晗 | 68 | 86 | 196 | 350 | 应用心理专业硕士 |
100018000160441 | 李念 | 67 | 82 | 201 | 350 | 应用心理专业硕士 |
100018000160133 | 刘昕然 | 59 | 86 | 203 | 348 | 应用心理专业硕士 |
100018000160522 | 黄淑娴 | 71 | 72 | 205 | 348 | 应用心理专业硕士 |
100018000160021 | 陈雨欣 | 67 | 77 | 203 | 347 | 应用心理专业硕士 |
100018000160079 | 姜一 | 58 | 87 | 202 | 347 | 应用心理专业硕士 |
100018000160425 | 潘欣羽 | 64 | 84 | 199 | 347 | 应用心理专业硕士 |
100018000160268 | 郑琪 | 58 | 82 | 206 | 346 | 应用心理专业硕士 |
100018000160035 | 冯硕 | 62 | 78 | 205 | 345 | 应用心理专业硕士 |
100018000160274 | 朱胜寒 | 59 | 79 | 207 | 345 | 应用心理专业硕士 |
100018000160451 | 周家圆 | 66 | 86 | 193 | 345 | 应用心理专业硕士 |
100018000160460 | 黄江琴 | 65 | 84 | 196 | 345 | 应用心理专业硕士 |
100018000160277 | 左木子 | 65 | 79 | 197 | 341 | 应用心理专业硕士 |
100018000160323 | 韩博璇 | 67 | 76 | 198 | 341 | 应用心理专业硕士 |
100018000160027 | 刁赫南 | 62 | 80 | 197 | 339 | 应用心理专业硕士 |
100018000160432 | 张君阳 | 73 | 85 | 181 | 339 | 应用心理专业硕士 |
100018000160490 | 赵睿 | 55 | 75 | 209 | 339 | 应用心理专业硕士 |
100018000160755 | 王姝婷 | 58 | 88 | 192 | 338 | 应用心理专业硕士 |
100018000160506 | 梅宇 | 58 | 81 | 198 | 337 | 应用心理专业硕士 |
100018000160314 | 张聪 | 69 | 75 | 192 | 336 | 应用心理专业硕士 |
100018000160436 | 包楚婷 | 68 | 87 | 181 | 336 | 应用心理专业硕士 |
100018000160639 | 陈介水 | 68 | 77 | 191 | 336 | 应用心理专业硕士 |
100018000160702 | 陈知雨 | 71 | 78 | 187 | 336 | 应用心理专业硕士 |
100018000160757 | 王洁莹 | 69 | 80 | 187 | 336 | 应用心理专业硕士 |
100018000160354 | 徐鑫田 | 65 | 86 | 184 | 335 | 应用心理专业硕士 |
100018000160515 | 龚雅玲 | 65 | 80 | 190 | 335 | 应用心理专业硕士 |
100018000160596 | 吴延蕾 | 65 | 78 | 192 | 335 | 应用心理专业硕士 |
100018000160056 | 何凤娇 | 69 | 82 | 183 | 334 | 应用心理专业硕士 |
100018000160453 | 管烨 | 63 | 89 | 182 | 334 | 应用心理专业硕士 |
100018000160039 | 高嘉林 | 64 | 73 | 196 | 333 | 应用心理专业硕士 |
100018000160311 | 朱蕾蕾 | 65 | 75 | 193 | 333 | 应用心理专业硕士 |
100018000160616 | 王浩然 | 63 | 83 | 187 | 333 | 应用心理专业硕士 |
100018000160455 | 李童 | 61 | 90 | 181 | 332 | 应用心理专业硕士 |
100018000160629 | 刘本勇 | 68 | 83 | 180 | 331 | 应用心理专业硕士 |
100018000160404 | 王琦 | 65 | 85 | 180 | 330 | 应用心理专业硕士 |
100018000160704 | 刘一儒 | 58 | 78 | 194 | 330 | 应用心理专业硕士 |
100018000160723 | 段元糅 | 64 | 80 | 186 | 330 | 应用心理专业硕士 |
2018-03-06