永利集团心理学系2016年免试推荐研究生拟录取公示名单
序号 | 姓名 | 毕业学校、专业 | 拟录取专业名称 | 复试总成绩 | 录取类型 | 备注 |
1 | 戴玉婉 | 南开大学应用心理学 | 基础心理学 | 90 | 直博 | |
2 | 黄巧莉 | 华南师范大学心理学 | 基础心理学 | 92 | 直博 | |
3 | 黄志邦 | 华南师范大学心理学 | 基础心理学 | 92 | 直博 | |
4 | 江曜民 | 永利集团经济学 | 基础心理学 | 94 | 直博 | |
5 | 蒋婧琪 | 永利集团心理学 | 基础心理学 | 97 | 直博 | |
6 | 李朋丽 | 中山大学心理学 | 基础心理学 | 93 | 直博 | |
7 | 李天碧 | 中山大学心理学 | 基础心理学 | 93 | 直博 | |
8 | 王梦圆 | 华南师范大学心理学 | 基础心理学 | 96 | 直博 | |
9 | 王牧之 | 北京老员工物科学 | 基础心理学 | 94 | 直博 | |
10 | 王雪娜 | 永利集团心理学 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
11 | 王逸璐 | 北京师范大学心理学 | 基础心理学 | 97 | 直博 | |
12 | 王原野 | 永利集团心理学 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
13 | 谢东杰 | 中山大学心理学 | 基础心理学 | 93 | 直博 | |
14 | 陈昕 | 安徽大学应用心理学 | 基础心理学 | 86 | 硕士 | |
15 | 胡中玉 | 南开大学应用心理学 | 基础心理学 | 89 | 硕士 | |
16 | 蒋雨蒙 | 永利集团心理学 | 基础心理学 | 90 | 硕士 | |
17 | 万英琦 | 郑州大学应用心理学 | 基础心理学 | 88 | 硕士 | |
18 | 尤莹蕾 | 华中师范大学心理学 | 基础心理学 | 89 | 硕士 | |
19 | 赵雪蓉 | 永利集团医学部医学检验 | 基础心理学 | 89 | 硕士 | 退伍员工 |
20 | 李红霞 | 永利集团心理学 | 发展与教育心理学 | 90 | 硕士 | |
21 | 张又文 | 永利集团心理学 | 心理学(临床心理学) | 93 | 硕士 | |
22 | 高朋飞 | 中国政法大学应用心理学 | 应用心理学 | 93 | 硕士 | |
23 | 王婧 | 永利集团心理学 | 应用心理学 | 91 | 硕士 | |
24 | 王子轩 | 北京师范大学人力资源管理 | 应用心理学 | 95 | 硕士 | |
25 | 吴安妮 | 华南师范大学心理学 | 应用心理学 | 94 | 硕士 | |
26 | 高远 | 永利集团心理学 | 应用心理硕士 | 90 | 硕士 | |
27 | 顾思义 | 南京师范大学应用心理学 | 应用心理硕士 | 87 | 硕士 | |
28 | 韩丹阳 | 中国人民大学农业经济管理 | 应用心理硕士 | 85 | 硕士 | |
29 | 黄燕 | 南京大学应用心理学 | 应用心理硕士 | 90 | 硕士 | |
30 | 郎峻嵩 | 永利集团心理学 | 应用心理硕士 | 76 | 硕士 | |
31 | 娄宇阁 | 永利集团心理学 | 应用心理硕士 | 91 | 硕士 | |
32 | 茅静 | 华东师范大学应用心理学 | 应用心理硕士 | 90 | 硕士 | |
33 | 田园 | 浙江大学心理学 | 应用心理硕士 | 90 | 硕士 | |
34 | 王瑾 | 永利集团心理学 | 应用心理硕士 | 89 | 硕士 | |
35 | 徐烨 | 宁波大学应用心理学 | 应用心理硕士 | 83 | 硕士 | |
36 | 杨森 | 永利集团心理学 | 应用心理硕士 | 88 | 硕士 | |
37 | 张春琳 | 永利集团英语 | 应用心理硕士 | 88 | 硕士 | |
38 | 周莉 | 永利集团医学部生物医学英语 | 应用心理硕士 | 88 | 硕士 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:永利集团心理学系研究生教务办公室 62753559。
心理学系
2015年10月14日
2015-10-14
2015-10-14